Különös Közzétételi Lista
2011/2012.
Személyi feltételek
| Angol nyelv | |||
| Biológia | |||
| Ének-zene | |||
| Fizika | |||
| Földrajz | |||
| Francia nyelv | |||
| Informatika | |||
| Kémia | |||
| Könyvtár | |||
| Latin nyelv | |||
| Magyar nyelv és irodalom | |||
| Matematika | |||
| Művészettörténet | |||
| Német nyelv | |||
| Olasz nyelv | |||
| Orosz nyelv | |||
| Rajz | |||
| Számítástechnika | |||
| Társadalomismeret | |||
| Testnevelés | |||
| Történelem | |||
| Rendszergazda | |||
| Szabadidő-szervező | |||
| Könyvtáros | |||
Osztályaink
1. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
2. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
3. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
4. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
5. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
6. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
7. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | 1 fő vendégtanuló | |
8. | Öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
9. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
10. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
11. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
12. | Öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
13. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | 1 fő külföldi vendégtanuló | |
14. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
15. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
16. | Öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
17. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
18. | Hat évfolyamos, általános tantervű osztály | ||
19. | Négy évfolyamos általános tantervű osztály | ||
20. | Öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
21. | Öt évfolyamos, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály | ||
Országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon
| 2010. A pontszámítás új módszer szerint történik, az előző évekkel számszerűen nem össze- hasonlítható! | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| 2009. | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| 2008. | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
| Szövegértés | |||
| Matematika | |||
![]() | ![]() ![]() | |
Az országos mérés-értékelés eredményei
| Javasoljuk, hogy az eredmények megtekintésekor a jobb gombos menüből válasszák a "Cél mentése más néven.../Hivatkozás mentése más néven..." opciót, majd letöltés után nyissák meg a fájlokat! | ||
8. évfolyam | ||
10. évfolyam | ||
8. évfolyam | ||
10. évfolyam | ||
8. évfolyam | ||
10. évfolyam | ||
8. évfolyam (matematika) | ||
8. évfolyam (szövegértés) | ||
10. évfolyam (matematika) | ||
10. évfolyam (szövegértés) | ||
8. évfolyam (matematika) | ||
8. évfolyam (szövegértés) | ||
10. évfolyam (matematika) | ||
10. évfolyam (szövegértés) | ||
Lemorzsolódás
| Évismétlők | ||||||||
| Tanulói jogviszonya megszűnt (tanév közben) | ||||||||
| Tanulói jogviszonya megszűnt (tanév végén) | ||||||||
Tanulmányi eredmények


Érettségi vizsga - 2011. május
Érettségi vizsga - 2010. május
Érettségi vizsga - 2009. május
Érettségi vizsga - 2008. május












